PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1222 Short Story Competition 01078º 0263099 C++ 0.032 5/9/13, 1:18:12
1457 Oracle of Alexandria 01329º 0248408 C++ 0.036 27/8/13, 17:11:05
1310 Profit 01761º 0247166 C++ 0.032 26/8/13, 18:41:50
1441 Hailstone Sequences 00604º 0225347 C++ 0.008 13/8/13, 23:07:10
1448 Chinese Whispers 00017º 0249073 C++ 0.000 13/8/13, 22:33:17
1436 Brick Game 00046º 0220042 C++ 0.000 9/8/13, 13:51:51
1449 The Fantastic Jaspion 00574º 0220004 C++ 0.004 9/8/13, 13:21:21
1256 Hash Tables 01639º 0218564 C++ 0.236 8/8/13, 1:32:07
1419 Bakugan 00599º 0218271 C++ 0.012 7/8/13, 23:24:07
1262 Lectura Múltiple 00930º 0214498 C++ 0.072 4/8/13, 14:22:57
1277 Short Attendance 00710º 0214493 C++ 0.016 4/8/13, 14:04:35
1263 Aliteración 01441º 0214473 C++ 0.092 4/8/13, 13:45:54
1257 Array Hash 02022º 0214273 C++ 0.112 4/8/13, 2:59:33
1248 Plan de Dieta 01183º 0213844 C++ 0.104 3/8/13, 18:24:47
1082 Componentes Conectados 02234º 0213823 C++ 0.120 3/8/13, 17:37:09
1375 Pole Position 00690º 0211148 C++ 0.120 31/7/13, 15:37:03
1163 Angry Ducks 00508º 0210464 C++ 0.028 30/7/13, 23:41:52
1367 Ayuda! 01165º 0210341 C++ 0.072 30/7/13, 21:56:23
1272 Hidden Message 02447º 0210320 C++ 0.112 30/7/13, 20:57:19
1272 Hidden Message 00378º 0210314 Java 0.296 30/7/13, 20:49:31
1437 Turn Left! 01369º 0208838 C++ 0.016 27/7/13, 23:58:34
1445 Who's Going To The Party? 00324º 0208812 C++ 0.112 27/7/13, 22:10:22
1246 Parking Lot 00350º 0208514 C++ 0.084 27/7/13, 15:30:05
1430 Jingle Composing 01259º 0208015 C++ 0.116 26/7/13, 21:11:28
1136 Bingo! 01056º 0207883 C++ 0.276 26/7/13, 17:27:19
1424 Easy Problem from Rujia Liu? 00647º 0207839 C++ 0.328 26/7/13, 15:16:59
1332 One-Two-Three 04652º 0204454 C++ 0.008 19/7/13, 23:49:46
1199 Conversión de Base Simple 01969º 0204246 C++ 0.412 19/7/13, 15:04:11
1292 Trouble with a Pentagon 00477º 0204183 C++ 0.076 19/7/13, 13:16:40
1300 Hours and Minutes 00899º 0203965 C++ 0.068 18/7/13, 23:53:26
1 of 7